Цифровая печать
Цифровая печать в типографии, по сути, мало чем отличается от печати вашим домашним принтером, только оборудование побольше и помощнее. В этом и заключаются основные преимущества этого вида печати, а именно: печать маленькими тиражами от 1шт, быстрота, возможность добавления персонализации, а также использование бумаги с фактурой и дизайнерским покрытием. Основная область применения — это печать визиток небольшими тиражами, листовок, дипломов, сертификатов, открыток на дизайнерских картонах. Там, где необходимо нестандартное дизайнерское оформление, изысканные фактуры и эффекты, цифровая печать является незаменимой. В дополнение к цифровой печати мы можем предложить выделение отдельных элементов дизайна с помощью лака или фольги.
Мы предлагаем цифровую печать
МАТЕРИАЛ:
- Бумага белая — 80 г/м, 130 г/м, 170 г/м
- Бумага цветная — 80 г/м
- Картон — 300 г/м
ЦВЕТНОСТЬ:
- 1+0 — 1 цвет, одностороняя печать
- 1+1 — 1 цвет, двухстороняя печать
- 4+0 — полноцветная, одностороняя печать
- 4+4 — полноцветная, двухстороняя печать
СРОК:
- От 1 часа
МАКЕТ:
- Печать с вашего макета
- У вас нет макета? Наши профессиональные дизайнеры разработают макет для вас.
ОПЛАТА:
- Наличные
- Банковская карта
- Безналичный платеж (с НДС, без НДС)
ДОСТАВКА:
- Бесплатно (при заказе от 5 000 ₽)
- Самовывоз — Индустриальный пр. 45
Цены на цифровую печать
Формат Тираж Тираж в шт. Формат в мм. | Цвет 4+4 — полноцветная печать с двух сторон 4+0 — полноцветная печать на одной стороне | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А3 (297 х 420) | 4+0 | 530 | 1 620 | 2 660 | 4 828 | 6 200 | 7 400 | 8 620 |
4+4 | 730 | 2 660 | 4 300 | 9 348 | 11 100 | 12 500 | 13 906 | |
А4 (210 х 297) | 4+0 | 360 | 1 020 | 1 620 | 2 414 | 3 560 | 4 480 | 5 300 |
4+4 | 450 | 1 560 | 2 660 | 4 674 | 6 000 | 7 700 | 9 382 | |
А5 (148 х 210) | 4+0 | 620 | 1 020 | 1 208 | 2 200 | 2 660 | 3 100 | |
4+4 | 900 | 1 560 | 2 338 | 3 500 | 4 300 | 5 150 | ||
А6 (105 х 148) | 4+0 | 420 | 620 | 604 | 1 360 | 1 620 | 1 960 | |
4+4 | 560 | 890 | 1 170 | 2 200 | 2 660 | 3 010 |
Формат Тираж Тираж в шт. Формат в мм. | Цвет 4+4 — полноцветная печать с двух сторон 4+0 — полноцветная печать на одной стороне | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А3 (297 х 420) | 4+0 | 600 | 1810 | 3010 | 5065 | 6925 | 8630 | офсет |
4+4 | 790 | 2920 | 4730 | 8485 | 12180 | 14200 | офсет | |
А4 (210 х 297) | 4+0 | 440 | 1130 | 1810 | 3010 | 4020 | 5070 | офсет |
4+4 | 485 | 1705 | 2920 | 4730 | 6607 | 8490 | офсет | |
А5 (148 х 210) | 4+0 | 320 | 690 | 1130 | 1810 | 2470 | 3010 | офсет |
4+4 | 360 | 970 | 1705 | 2920 | 3790 | 4730 | офсет | |
А6 (105 х 148) | 4+0 | 460 | 690 | 1130 | 1520 | 1810 | 2180 | |
4+4 | 605 | 970 | 1705 | 2375 | 2920 | 3320 |
Формат Тираж Тираж в шт. Формат в мм. | Цвет 4+4 — полноцветная печать с двух сторон 4+0 — полноцветная печать на одной стороне | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А3 (297 х 420) | 4+0 | 650 | 1 800 | 2 900 | 4 900 | 6 700 | 8 250 | 9 600 |
4+4 | 850 | 2 870 | 4 600 | 8 150 | 11 700 | 13 300 | 14 800 | |
А4 (210 х 297) | 4+0 | 450 | 1 147 | 1 780 | 2 900 | 3 850 | 4 850 | 5 780 |
4+4 | 540 | 1 700 | 2 830 | 4 500 | 6 280 | 8 050 | 9 854 | |
А5 (148 х 210) | 4+0 | 750 | 1 150 | 1 800 | 2 400 | 2 950 | 3 350 | |
4+4 | 1 010 | 1 700 | 2 850 | 3 650 | 4 550 | 5 450 | ||
А6 (105 х 148) | 4+0 | 530 | 750 | 1 150 | 1 500 | 1 800 | 2 100 | |
4+4 | 670 | 1 100 | 1 700 | 2 300 | 2 820 | 3 200 |
Формат Тираж Тираж в шт. Формат в мм. | Цвет 4+4 — полноцветная печать с двух сторон 4+0 — полноцветная печать на одной стороне | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А3 (297 х 420) | 4+0 | 750 | 1 900 | 3 000 | 5 000 | 7 180 | 8 820 | 10 300 |
4+4 | 1 050 | 2 970 | 4 700 | 8 250 | 12 130 | 13 920 | 15 600 | |
А4 (210 х 297) | 4+0 | 550 | 1 247 | 1 880 | 3 050 | 3 850 | 5 180 | 6 200 |
4+4 | 640 | 1 800 | 2 930 | 4 650 | 6 535 | 8 400 | 10 260 | |
А5 (148 х 210) | 4+0 | 850 | 1 250 | 1 900 | 2 550 | 3 100 | 3 540 | |
4+4 | 1 010 | 1 800 | 2 950 | 3 800 | 4 700 | 5 600 | ||
А6 (105 х 148) | 4+0 | 630 | 850 | 1 250 | 1 620 | 1 950 | 2 250 | |
4+4 | 670 | 1 200 | 1 800 | 2 420 | 2 980 | 3 350 |
Формат Тираж Тираж в шт. Формат в мм. | Цвет 4+4 — полноцветная печать с двух сторон 4+0 — полноцветная печать на одной стороне | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А3 (297 х 420) | 4+0 | 530 | 1 620 | 2 660 | 4 828 | 6 200 | 7 400 | 8 620 |
4+4 | 730 | 2 660 | 4 300 | 9 348 | 11 100 | 12 500 | 13 906 | |
А4 (210 х 297) | 4+0 | 360 | 1 020 | 1 620 | 2 414 | 3 560 | 4 480 | 5 300 |
4+4 | 450 | 1 560 | 2 660 | 4 674 | 6 000 | 7 700 | 9 382 | |
А5 (148 х 210) | 4+0 | 620 | 1 020 | 1 208 | 2 200 | 2 660 | 3 100 | |
4+4 | 900 | 1 560 | 2 338 | 3 500 | 4 300 | 5 150 | ||
А6 (105 х 148) | 4+0 | 420 | 620 | 604 | 1 360 | 1 620 | 1 960 | |
4+4 | 560 | 890 | 1 170 | 2 200 | 2 660 | 3 010 |
Формат Тираж Тираж в шт. Формат в мм. | Цвет 4+4 — полноцветная печать с двух сторон 4+0 — полноцветная печать на одной стороне | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А3 (297 х 420) | 4+0 | 600 | 1810 | 3010 | 5065 | 6925 | 8630 | офсет |
4+4 | 790 | 2920 | 4730 | 8485 | 12180 | 14200 | офсет | |
А4 (210 х 297) | 4+0 | 440 | 1130 | 1810 | 3010 | 4020 | 5070 | офсет |
4+4 | 485 | 1705 | 2920 | 4730 | 6607 | 8490 | офсет | |
А5 (148 х 210) | 4+0 | 320 | 690 | 1130 | 1810 | 2470 | 3010 | офсет |
4+4 | 360 | 970 | 1705 | 2920 | 3790 | 4730 | офсет | |
А6 (105 х 148) | 4+0 | 460 | 690 | 1130 | 1520 | 1810 | 2180 | |
4+4 | 605 | 970 | 1705 | 2375 | 2920 | 3320 |
Формат Тираж Тираж в шт. Формат в мм. | Цвет 4+4 — полноцветная печать с двух сторон 4+0 — полноцветная печать на одной стороне | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А3 (297 х 420) | 4+0 | 650 | 1 800 | 2 900 | 4 900 | 6 700 | 8 250 | 9 600 |
4+4 | 850 | 2 870 | 4 600 | 8 150 | 11 700 | 13 300 | 14 800 | |
А4 (210 х 297) | 4+0 | 450 | 1 147 | 1 780 | 2 900 | 3 850 | 4 850 | 5 780 |
4+4 | 540 | 1 700 | 2 830 | 4 500 | 6 280 | 8 050 | 9 854 | |
А5 (148 х 210) | 4+0 | 750 | 1 150 | 1 800 | 2 400 | 2 950 | 3 350 | |
4+4 | 1 010 | 1 700 | 2 850 | 3 650 | 4 550 | 5 450 | ||
А6 (105 х 148) | 4+0 | 530 | 750 | 1 150 | 1 500 | 1 800 | 2 100 | |
4+4 | 670 | 1 100 | 1 700 | 2 300 | 2 820 | 3 200 |
Формат Тираж Тираж в шт. Формат в мм. | Цвет 4+4 — полноцветная печать с двух сторон 4+0 — полноцветная печать на одной стороне | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А3 (297 х 420) | 4+0 | 750 | 1 900 | 3 000 | 5 000 | 7 180 | 8 820 | 10 300 |
4+4 | 1 050 | 2 970 | 4 700 | 8 250 | 12 130 | 13 920 | 15 600 | |
А4 (210 х 297) | 4+0 | 550 | 1 247 | 1 880 | 3 050 | 3 850 | 5 180 | 6 200 |
4+4 | 640 | 1 800 | 2 930 | 4 650 | 6 535 | 8 400 | 10 260 | |
А5 (148 х 210) | 4+0 | 850 | 1 250 | 1 900 | 2 550 | 3 100 | 3 540 | |
4+4 | 1 010 | 1 800 | 2 950 | 3 800 | 4 700 | 5 600 | ||
А6 (105 х 148) | 4+0 | 630 | 850 | 1 250 | 1 620 | 1 950 | 2 250 | |
4+4 | 670 | 1 200 | 1 800 | 2 420 | 2 980 | 3 350 |
БУМАГА ФОРМАТ | A0 | A1 | A2 | A3 |
---|---|---|---|---|
ОБЫЧНАЯ БУМАГА 80 г/м | 100 | 60 | 36 | 30 |
Затрудняетесь с выбором?
Спросите нас. Мы проконсультируем вас и подскажем наиболее правильное решение в сложившейся ситуации.