Офсет
Офсетная печать — это способ непрямой печати с использованием офсетных пластин для переноса цветного изображения на бумагу. Именно технологические особенности позволяю сократить стоимость отпечатка на средних, больших и сверхбольших тиражах, не теряя при этом в четкости и цветопередаче. Небольшие тиражи печатать офсетом нецелесообразно. С помощью офсетной печати мы изготавливаем листовки, буклеты, визитки и каталоги. Бумага для офсетной печати используется мелованная глянцевая 130, 170, 300гр/м2. Обратитесь к нам, и мы подберем наиболее подходящий способ печати исходя из ваших целей.
Мы предлагаем офсетную печать
МАТЕРИАЛ:
- Бумага белая — 80 г/м, 130 г/м, 170 г/м
- Бумага цветная — 80 г/м
- Картон — 300 г/м
ЦВЕТНОСТЬ:
- 4+0 — одноцветная, одностороняя печать
- 4+4 — одноцветная, двухстороняя печать
МАКЕТ
- Печать с вашего макета
- У вас нет макета? Наши профессиональные дизайнеры разработают макет для вас.
СРОК:
- От 1 дня
ОПЛАТА:
- Наличные
- Банковская карта
- Безналичный платеж (с НДС, без НДС)
ДОСТАВКА:
- Бесплатно (при заказе от 5 000 ₽)
- Самовывоз — Индустриальный пр. 45 / ул. Федора Абрамова 4
Цены на офсетную печать
Формат Тираж Тираж в шт. Формат в мм. | Цвет 4+4 — полноцветная печать с двух сторон 4+0 — полноцветная печать на одной стороне | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А3 (297х420) | 4+4 | 8659 | 9537 | 9945 | 11612 | 14998 | 18438 | 20103 | 22793 | 25019 | 29470 | 33921 | 66372 |
4+0 | 7529 | 8445 | 9408 | 11235 | 12902 | 16289 | 17094 | 19297 | 21395 | 25587 | 29782 | 57495 | |
А4 (210х297) | 4+4 | 4743 | 5224 | 5537 | 5860 | 7740 | 9570 | 11934 | 12632 | 14622 | 18599 | 22577 | 40729 |
4+0 | 4000 | 4487 | 5000 | 5699 | 7043 | 8602 | 11074 | 11719 | 13063 | 15751 | 18438 | 35266 | |
А5 (148х210) | 4+4 | 2348 | 2586 | 2741 | 3441 | 4569 | 5591 | 6505 | 7417 | 8482 | 10611 | 12740 | 26451 |
4+0 | 1980 | 2219 | 2472 | 3171 | 4031 | 4837 | 5752 | 6397 | 7440 | 9526 | 11612 | 24090 | |
А6 (105х148) | 4+4 | 1196 | 1319 | 1399 | 1988 | 2688 | 3387 | 3496 | 4086 | 4698 | 5924 | 7151 | 14779 |
4+0 | 990 | 1110 | 1237 | 1450 | 2150 | 2849 | 3280 | 3602 | 4161 | 5278 | 6397 | 13411 | |
210х200 | 4+4 | 3455 | 3804 | 4031 | 4407 | 5699 | 6774 | 7901 | 8065 | 9504 | 12384 | 15267 | 30423 |
4+0 | 3010 | 3378 | 3764 | 4193 | 5429 | 6450 | 7740 | 7956 | 9343 | 12118 | 14890 | 27444 | |
210х98 | 4+4 | 1473 | 1624 | 1720 | 2204 | 2849 | 3496 | 3764 | 4569 | 5333 | 6858 | 8385 | 18447 |
4+0 | 1292 | 1447 | 1611 | 2042 | 2581 | 3225 | 3602 | 4302 | 4978 | 6332 | 7687 | 16912 | |
150х70 | 4+4 | 778 | 858 | 907 | 1075 | 1399 | 1611 | 1720 | 2042 | 2430 | 3204 | 3977 | 8751 |
4+0 | 688 | 772 | 861 | 1022 | 1290 | 1452 | 1558 | 1799 | 2159 | 2879 | 3600 | 7699 | |
100х70 | 4+4 | 507 | 558 | 593 | 753 | 968 | 1183 | 1237 | 1506 | 1807 | 2408 | 3010 | 6623 |
4+0 | 430 | 483 | 538 | 699 | 914 | 1128 | 1193 | 1399 | 1666 | 2204 | 2741 | 6032 |
Формат Тираж Тираж в шт. Формат в мм. | Цвет 4+4 — полноцветная печать с двух сторон 4+0 — полноцветная печать на одной стороне | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А3 (297х420) | 4+4 | 10222 | 11260 | 11934 | 13933 | 17997 | 22125 | 24127 | 27352 | 30022 | 35365 | 40704 | 79648 |
4+0 | 9035 | 10134 | 11290 | 13481 | 15483 | 19547 | 20514 | 23157 | 25674 | 30705 | 35737 | 68994 | |
А4 (210х297) | 4+4 | 5928 | 6531 | 6922 | 7325 | 9677 | 11483 | 14320 | 15159 | 17547 | 22320 | 27092 | 48876 |
4+0 | 5000 | 5608 | 6249 | 7123 | 8803 | 10751 | 13289 | 14063 | 15675 | 18900 | 22125 | 42320 | |
А5 (148х210) | 4+4 | 3053 | 3363 | 3564 | 4472 | 5712 | 6989 | 8131 | 9273 | 10603 | 12734 | 15287 | 31741 |
4+0 | 2771 | 3108 | 3462 | 4123 | 5240 | 6047 | 7190 | 7995 | 9300 | 11432 | 13933 | 28908 | |
А6 (105х148) | 4+4 | 1677 | 1846 | 1957 | 2783 | 3764 | 4401 | 4542 | 5310 | 5873 | 7406 | 8937 | 17733 |
4+0 | 1387 | 1554 | 1731 | 2033 | 3010 | 3704 | 4264 | 4683 | 5410 | 6600 | 7995 | 16092 | |
210х200 | 4+4 | 4490 | 4944 | 5240 | 5730 | 7123 | 8467 | 9878 | 10081 | 11405 | 14862 | 18321 | 36508 |
4+0 | 3915 | 4391 | 4891 | 5451 | 6788 | 8065 | 9677 | 9945 | 11211 | 14539 | 17869 | 32931 | |
210х98 | 4+4 | 2967 | 3267 | 3462 | 4264 | 5590 | 6249 | 7390 | 8131 | 9287 | 11135 | 13354 | 26897 |
4+0 | 2590 | 2904 | 3236 | 3915 | 4963 | 5800 | 6652 | 7325 | 8266 | 10147 | 11547 | 22798 | |
150х70 | 4+4 | 2063 | 2271 | 2408 | 3086 | 3704 | 4542 | 4891 | 5712 | 6667 | 8573 | 10482 | 22798 |
4+0 | 1808 | 2027 | 2259 | 2859 | 3613 | 4193 | 4683 | 5590 | 6222 | 7915 | 9609 | 21139 | |
100х70 | 4+4 | 1089 | 1199 | 1270 | 1504 | 1957 | 2259 | 2408 | 2859 | 3402 | 4164 | 5171 | 11021 |
4+0 | 963 | 1081 | 1203 | 1430 | 1807 | 2033 | 2184 | 2519 | 3024 | 3743 | 4680 | 9624 |
Формат Тираж Тираж в шт. Формат в мм. | Цвет 4+4 — полноцветная печать с двух сторон 4+0 — полноцветная печать на одной стороне | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А4 (210х297) | 4+4 | 6199 | 6199 | 6199 | 6652 | 8852 | 10961 | 13700 | 14796 | 17105 | 21723 | 26340 | 43121 |
4+0 | 5637 | 5637 | 5637 | 6369 | 8172 | 9865 | 12879 | 13700 | 15368 | 18703 | 22041 | 37264 | |
А5 (148х210) | 4+4 | 3159 | 3159 | 3159 | 3946 | 5354 | 6482 | 7609 | 8738 | 9949 | 12372 | 14796 | 26610 |
4+0 | 2870 | 2870 | 2870 | 3731 | 4790 | 5637 | 6763 | 7609 | 8827 | 11264 | 13700 | 24192 | |
А6 (105х148) | 4+4 | 1607 | 1607 | 1607 | 2297 | 3159 | 3946 | 4227 | 4790 | 5523 | 6990 | 8455 | 14796 |
4+0 | 1435 | 1435 | 1435 | 1723 | 2581 | 3444 | 3946 | 4227 | 5016 | 6596 | 8172 | 13700 | |
210х200 | 4+4 | 4510 | 4510 | 4510 | 5073 | 6763 | 8172 | 9590 | 10138 | 11874 | 15344 | 18816 | 33329 |
4+0 | 4227 | 4227 | 4227 | 4790 | 6482 | 7892 | 9582 | 9865 | 11619 | 15124 | 18632 | 32792 | |
210х98 | 4+4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2584 | 3444 | 4227 | 4790 | 5354 | 6259 | 8060 | 9865 | 18816 |
4+0 | 1837 | 1837 | 1837 | 2412 | 3159 | 3946 | 4510 | 5073 | 5977 | 7784 | 9590 | 18632 | |
150х70 | 4+4 | 1032 | 1032 | 1032 | 1264 | 1723 | 2065 | 2297 | 2870 | 3311 | 4191 | 5073 | 9582 |
4+0 | 975 | 975 | 975 | 1205 | 1607 | 1894 | 2124 | 2584 | 3025 | 3909 | 4790 | 9018 | |
100х70 | 4+4 | 689 | 689 | 689 | 862 | 1205 | 1493 | 1607 | 2011 | 2388 | 3146 | 3904 | 7440 |
4+0 | 632 | 632 | 632 | 805 | 1148 | 1435 | 1493 | 1894 | 2239 | 2929 | 3617 | 6876 |
Формат Тираж Тираж в шт. Формат в мм. | Цвет 4+4 — полноцветная печать с двух сторон 4+0 — полноцветная печать на одной стороне | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А4 (210х297) | 4+4 | 7750 | 7750 | 7750 | 8315 | 11065 | 13151 | 16440 | 17755 | 20525 | 26067 | 31609 | 51745 |
4+0 | 7046 | 7046 | 7046 | 7962 | 10217 | 11836 | 15454 | 16440 | 18442 | 22446 | 26448 | 44717 | |
А5 (148х210) | 4+4 | 4105 | 4105 | 4105 | 5129 | 6694 | 8103 | 9512 | 10921 | 11938 | 14848 | 17755 | 31932 |
4+0 | 3734 | 3734 | 3734 | 4852 | 5989 | 7046 | 8455 | 9512 | 11034 | 13517 | 16440 | 29029 | |
А6 (105х148) | 4+4 | 2250 | 2250 | 2250 | 3214 | 4105 | 5129 | 5496 | 5989 | 6906 | 8738 | 10569 | 17755 |
4+0 | 2011 | 2011 | 2011 | 2412 | 3614 | 4477 | 5129 | 5496 | 6270 | 8245 | 10217 | 16440 | |
210х200 | 4+4 | 5637 | 5637 | 5637 | 6343 | 8455 | 10217 | 11510 | 12165 | 14247 | 18413 | 22577 | 39993 |
4+0 | 5496 | 5496 | 5496 | 5989 | 8103 | 9865 | 11499 | 11836 | 13941 | 18150 | 22359 | 39350 | |
210х98 | 4+4 | 2812 | 2812 | 2812 | 3617 | 4477 | 5496 | 5989 | 6694 | 7821 | 10074 | 11836 | 22577 |
4+0 | 2571 | 2571 | 2571 | 3376 | 4105 | 5129 | 5637 | 6343 | 7470 | 9730 | 11510 | 22359 | |
150х70 | 4+4 | 1447 | 1447 | 1447 | 1769 | 2412 | 2894 | 3214 | 3734 | 4305 | 5450 | 6343 | 11499 |
4+0 | 1365 | 1365 | 1365 | 1687 | 2250 | 2652 | 2972 | 3617 | 3932 | 5080 | 5989 | 10822 | |
100х70 | 4+4 | 964 | 964 | 964 | 1205 | 1687 | 2090 | 2250 | 2812 | 3345 | 4090 | 5076 | 9300 |
4+0 | 883 | 883 | 883 | 1125 | 1607 | 2011 | 2090 | 2652 | 3134 | 3806 | 4702 | 8596 |
Формат Тираж Тираж в шт. Формат в мм. | Цвет 4+4 — полноцветная печать с двух сторон 4+0 — полноцветная печать на одной стороне | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | 50000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Визитная карточка 50 × 90 | 4+4 | 983 | 1110 | 1271 | 1508 | 2109 | 3254 | 3978 | 5254 | 6057 | 7665 | 9273 | 16829 | 42930 |
4+0 | 669 | 783 | 989 | 1205 | 1808 | 2713 | 3315 | 4407 | 5011 | 6214 | 7420 | 13824 | 35068 | |
Визитная карточка 55 × 85 | 4+4 | 983 | 1110 | 1271 | 1508 | 2109 | 3254 | 3978 | 5254 | 6057 | 7665 | 9273 | 16829 | 42930 |
4+0 | 669 | 783 | 989 | 1205 | 1808 | 2713 | 3315 | 4407 | 5011 | 6214 | 7420 | 13824 | 35068 | |
Послепечатная обработка | ||||||||||||||
Сверление (+ 1 день к печати) | 540 | 600 | 706 | 881 | 1236 | 1588 | 1940 | 2294 | 2646 | 3352 | 4056 | 7080 | 12977 | |
Скругление углов | 198 | 219 | 219 | 219 | 438 | 658 | 877 | 1096 | 1315 | 1754 | 2192 | 4385 | 10395 | |
Глянцевый ламинат (+ 1 день к печати) | 892 | 991 | 991 | 991 | 1085 | 1723 | 2332 | 2879 | 3281 | 4087 | 4892 | 5829 | 16550 |
Формат Тираж Тираж в шт. Формат в мм. | Цвет 4+4 — полноцветная печать с двух сторон 4+0 — полноцветная печать на одной стороне | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | 50000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Визитная карточка 50 × 90 | 4+4 | 1377 | 1556 | 1781 | 2109 | 2953 | 4230 | 5172 | 6569 | 7572 | 9582 | 11591 | 20194 | 51979 |
4+0 | 934 | 1096 | 1383 | 1687 | 2533 | 3796 | 4309 | 5730 | 6513 | 7768 | 9273 | 16588 | 42449 | |
Визитная карточка 55 × 85 | 4+4 | 1377 | 1556 | 1781 | 2109 | 2953 | 4230 | 5172 | 6569 | 7572 | 9582 | 11591 | 20194 | 51979 |
4+0 | 934 | 1096 | 1383 | 1687 | 2533 | 3796 | 4309 | 5730 | 6513 | 7768 | 9273 | 16588 | 42449 | |
Послепечатная обработка | ||||||||||||||
Скругление углов | 198 | 219 | 219 | 219 | 438 | 658 | 877 | 1096 | 1315 | 1754 | 2192 | 4385 | 10395 |
Формат Тираж Тираж в шт. Формат в мм. | Цвет 4+4 — полноцветная печать с двух сторон 4+0 — полноцветная печать на одной стороне | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А3 (297х420) | 4+4 | 8659 | 9537 | 9945 | 11612 | 14998 | 18438 | 20103 | 22793 | 25019 | 29470 | 33921 | 66372 |
4+0 | 7529 | 8445 | 9408 | 11235 | 12902 | 16289 | 17094 | 19297 | 21395 | 25587 | 29782 | 57495 | |
А4 (210х297) | 4+4 | 4743 | 5224 | 5537 | 5860 | 7740 | 9570 | 11934 | 12632 | 14622 | 18599 | 22577 | 40729 |
4+0 | 4000 | 4487 | 5000 | 5699 | 7043 | 8602 | 11074 | 11719 | 13063 | 15751 | 18438 | 35266 | |
А5 (148х210) | 4+4 | 2348 | 2586 | 2741 | 3441 | 4569 | 5591 | 6505 | 7417 | 8482 | 10611 | 12740 | 26451 |
4+0 | 1980 | 2219 | 2472 | 3171 | 4031 | 4837 | 5752 | 6397 | 7440 | 9526 | 11612 | 24090 | |
А6 (105х148) | 4+4 | 1196 | 1319 | 1399 | 1988 | 2688 | 3387 | 3496 | 4086 | 4698 | 5924 | 7151 | 14779 |
4+0 | 990 | 1110 | 1237 | 1450 | 2150 | 2849 | 3280 | 3602 | 4161 | 5278 | 6397 | 13411 | |
210х200 | 4+4 | 3455 | 3804 | 4031 | 4407 | 5699 | 6774 | 7901 | 8065 | 9504 | 12384 | 15267 | 30423 |
4+0 | 3010 | 3378 | 3764 | 4193 | 5429 | 6450 | 7740 | 7956 | 9343 | 12118 | 14890 | 27444 | |
210х98 | 4+4 | 1473 | 1624 | 1720 | 2204 | 2849 | 3496 | 3764 | 4569 | 5333 | 6858 | 8385 | 18447 |
4+0 | 1292 | 1447 | 1611 | 2042 | 2581 | 3225 | 3602 | 4302 | 4978 | 6332 | 7687 | 16912 | |
150х70 | 4+4 | 778 | 858 | 907 | 1075 | 1399 | 1611 | 1720 | 2042 | 2430 | 3204 | 3977 | 8751 |
4+0 | 688 | 772 | 861 | 1022 | 1290 | 1452 | 1558 | 1799 | 2159 | 2879 | 3600 | 7699 | |
100х70 | 4+4 | 507 | 558 | 593 | 753 | 968 | 1183 | 1237 | 1506 | 1807 | 2408 | 3010 | 6623 |
4+0 | 430 | 483 | 538 | 699 | 914 | 1128 | 1193 | 1399 | 1666 | 2204 | 2741 | 6032 |
Формат Тираж Тираж в шт. Формат в мм. | Цвет 4+4 — полноцветная печать с двух сторон 4+0 — полноцветная печать на одной стороне | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А3 (297х420) | 4+4 | 10222 | 11260 | 11934 | 13933 | 17997 | 22125 | 24127 | 27352 | 30022 | 35365 | 40704 | 79648 |
4+0 | 9035 | 10134 | 11290 | 13481 | 15483 | 19547 | 20514 | 23157 | 25674 | 30705 | 35737 | 68994 | |
А4 (210х297) | 4+4 | 5928 | 6531 | 6922 | 7325 | 9677 | 11483 | 14320 | 15159 | 17547 | 22320 | 27092 | 48876 |
4+0 | 5000 | 5608 | 6249 | 7123 | 8803 | 10751 | 13289 | 14063 | 15675 | 18900 | 22125 | 42320 | |
А5 (148х210) | 4+4 | 3053 | 3363 | 3564 | 4472 | 5712 | 6989 | 8131 | 9273 | 10603 | 12734 | 15287 | 31741 |
4+0 | 2771 | 3108 | 3462 | 4123 | 5240 | 6047 | 7190 | 7995 | 9300 | 11432 | 13933 | 28908 | |
А6 (105х148) | 4+4 | 1677 | 1846 | 1957 | 2783 | 3764 | 4401 | 4542 | 5310 | 5873 | 7406 | 8937 | 17733 |
4+0 | 1387 | 1554 | 1731 | 2033 | 3010 | 3704 | 4264 | 4683 | 5410 | 6600 | 7995 | 16092 | |
210х200 | 4+4 | 4490 | 4944 | 5240 | 5730 | 7123 | 8467 | 9878 | 10081 | 11405 | 14862 | 18321 | 36508 |
4+0 | 3915 | 4391 | 4891 | 5451 | 6788 | 8065 | 9677 | 9945 | 11211 | 14539 | 17869 | 32931 | |
210х98 | 4+4 | 2967 | 3267 | 3462 | 4264 | 5590 | 6249 | 7390 | 8131 | 9287 | 11135 | 13354 | 26897 |
4+0 | 2590 | 2904 | 3236 | 3915 | 4963 | 5800 | 6652 | 7325 | 8266 | 10147 | 11547 | 22798 | |
150х70 | 4+4 | 2063 | 2271 | 2408 | 3086 | 3704 | 4542 | 4891 | 5712 | 6667 | 8573 | 10482 | 22798 |
4+0 | 1808 | 2027 | 2259 | 2859 | 3613 | 4193 | 4683 | 5590 | 6222 | 7915 | 9609 | 21139 | |
100х70 | 4+4 | 1089 | 1199 | 1270 | 1504 | 1957 | 2259 | 2408 | 2859 | 3402 | 4164 | 5171 | 11021 |
4+0 | 963 | 1081 | 1203 | 1430 | 1807 | 2033 | 2184 | 2519 | 3024 | 3743 | 4680 | 9624 |
Формат Тираж Тираж в шт. Формат в мм. | Цвет 4+4 — полноцветная печать с двух сторон 4+0 — полноцветная печать на одной стороне | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А4 (210х297) | 4+4 | 6199 | 6199 | 6199 | 6652 | 8852 | 10961 | 13700 | 14796 | 17105 | 21723 | 26340 | 43121 |
4+0 | 5637 | 5637 | 5637 | 6369 | 8172 | 9865 | 12879 | 13700 | 15368 | 18703 | 22041 | 37264 | |
А5 (148х210) | 4+4 | 3159 | 3159 | 3159 | 3946 | 5354 | 6482 | 7609 | 8738 | 9949 | 12372 | 14796 | 26610 |
4+0 | 2870 | 2870 | 2870 | 3731 | 4790 | 5637 | 6763 | 7609 | 8827 | 11264 | 13700 | 24192 | |
А6 (105х148) | 4+4 | 1607 | 1607 | 1607 | 2297 | 3159 | 3946 | 4227 | 4790 | 5523 | 6990 | 8455 | 14796 |
4+0 | 1435 | 1435 | 1435 | 1723 | 2581 | 3444 | 3946 | 4227 | 5016 | 6596 | 8172 | 13700 | |
210х200 | 4+4 | 4510 | 4510 | 4510 | 5073 | 6763 | 8172 | 9590 | 10138 | 11874 | 15344 | 18816 | 33329 |
4+0 | 4227 | 4227 | 4227 | 4790 | 6482 | 7892 | 9582 | 9865 | 11619 | 15124 | 18632 | 32792 | |
210х98 | 4+4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2584 | 3444 | 4227 | 4790 | 5354 | 6259 | 8060 | 9865 | 18816 |
4+0 | 1837 | 1837 | 1837 | 2412 | 3159 | 3946 | 4510 | 5073 | 5977 | 7784 | 9590 | 18632 | |
150х70 | 4+4 | 1032 | 1032 | 1032 | 1264 | 1723 | 2065 | 2297 | 2870 | 3311 | 4191 | 5073 | 9582 |
4+0 | 975 | 975 | 975 | 1205 | 1607 | 1894 | 2124 | 2584 | 3025 | 3909 | 4790 | 9018 | |
100х70 | 4+4 | 689 | 689 | 689 | 862 | 1205 | 1493 | 1607 | 2011 | 2388 | 3146 | 3904 | 7440 |
4+0 | 632 | 632 | 632 | 805 | 1148 | 1435 | 1493 | 1894 | 2239 | 2929 | 3617 | 6876 |
Формат Тираж Тираж в шт. Формат в мм. | Цвет 4+4 — полноцветная печать с двух сторон 4+0 — полноцветная печать на одной стороне | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А4 (210х297) | 4+4 | 7750 | 7750 | 7750 | 8315 | 11065 | 13151 | 16440 | 17755 | 20525 | 26067 | 31609 | 51745 |
4+0 | 7046 | 7046 | 7046 | 7962 | 10217 | 11836 | 15454 | 16440 | 18442 | 22446 | 26448 | 44717 | |
А5 (148х210) | 4+4 | 4105 | 4105 | 4105 | 5129 | 6694 | 8103 | 9512 | 10921 | 11938 | 14848 | 17755 | 31932 |
4+0 | 3734 | 3734 | 3734 | 4852 | 5989 | 7046 | 8455 | 9512 | 11034 | 13517 | 16440 | 29029 | |
А6 (105х148) | 4+4 | 2250 | 2250 | 2250 | 3214 | 4105 | 5129 | 5496 | 5989 | 6906 | 8738 | 10569 | 17755 |
4+0 | 2011 | 2011 | 2011 | 2412 | 3614 | 4477 | 5129 | 5496 | 6270 | 8245 | 10217 | 16440 | |
210х200 | 4+4 | 5637 | 5637 | 5637 | 6343 | 8455 | 10217 | 11510 | 12165 | 14247 | 18413 | 22577 | 39993 |
4+0 | 5496 | 5496 | 5496 | 5989 | 8103 | 9865 | 11499 | 11836 | 13941 | 18150 | 22359 | 39350 | |
210х98 | 4+4 | 2812 | 2812 | 2812 | 3617 | 4477 | 5496 | 5989 | 6694 | 7821 | 10074 | 11836 | 22577 |
4+0 | 2571 | 2571 | 2571 | 3376 | 4105 | 5129 | 5637 | 6343 | 7470 | 9730 | 11510 | 22359 | |
150х70 | 4+4 | 1447 | 1447 | 1447 | 1769 | 2412 | 2894 | 3214 | 3734 | 4305 | 5450 | 6343 | 11499 |
4+0 | 1365 | 1365 | 1365 | 1687 | 2250 | 2652 | 2972 | 3617 | 3932 | 5080 | 5989 | 10822 | |
100х70 | 4+4 | 964 | 964 | 964 | 1205 | 1687 | 2090 | 2250 | 2812 | 3345 | 4090 | 5076 | 9300 |
4+0 | 883 | 883 | 883 | 1125 | 1607 | 2011 | 2090 | 2652 | 3134 | 3806 | 4702 | 8596 |
БУМАГА ФОРМАТ | A0 | A1 | A2 | A3 |
---|---|---|---|---|
ОБЫЧНАЯ БУМАГА 80 г/м | 100 | 60 | 36 | 30 |
Формат Тираж Тираж в шт. Формат в мм. | Цвет 4+4 — полноцветная печать с двух сторон 4+0 — полноцветная печать на одной стороне | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 (297×420) + 1 фальц | 4+4 | 8864 | 9764 | 10171 | 12066 | 15678 | 19345 | 21237 | 24154 | 26562 | 31375 | 36189 | 69548 |
A4 (210×297) + 1 фальц | 4+4 | 4947 | 5451 | 5764 | 6314 | 8421 | 10477 | 13068 | 13992 | 16164 | 20504 | 24845 | 43904 |
A4 (210×297) + 2 фальца | 4+4 | 5152 | 5678 | 5991 | 6540 | 8648 | 10931 | 13522 | 14446 | 16799 | 21502 | 26206 | 47079 |
210×200 + 1 фальц | 4+4 | 3659 | 4031 | 4257 | 4861 | 6380 | 7681 | 9035 | 9426 | 11046 | 14289 | 17535 | 33598 |
A5 (148×210) + 1 фальц | 4+4 | 2552 | 2812 | 2968 | 3894 | 5250 | 6498 | 7639 | 8778 | 10025 | 12516 | 15008 | 29627 |
Послепечатная обработка | |||||||||||||
Скругление углов | 198 | 219 | 219 | 219 | 438 | 658 | 877 | 1096 | 1315 | 1754 | 2192 | 4385 | |
Перфорация | 394 | 438 | 438 | 526 | 877 | 1315 | 1754 | 2192 | 2631 | 3508 | 4385 | 8770 |
Формат Тираж Тираж в шт. Формат в мм. | Цвет 4+4 — полноцветная печать с двух сторон 4+0 — полноцветная печать на одной стороне | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 (297×420) + 1 фальц | 4+4 | 9272 | 10173 | 10625 | 12822 | 16737 | 20555 | 22598 | 25515 | 28074 | 33038 | 38003 |
A4 (210×297) + 1 фальц | 4+4 | 5356 | 5859 | 6218 | 7070 | 9479 | 11687 | 14429 | 15353 | 17676 | 22167 | 26660 |
A4 (210×297) + 2 фальца | 4+4 | 5832 | 6358 | 6747 | 7599 | 9933 | 12443 | 15185 | 16109 | 18614 | 23619 | 28625 |
210×200 + 1 фальц | 4+4 | 4067 | 4439 | 4711 | 5617 | 7438 | 8891 | 10396 | 10787 | 12558 | 15953 | 19349 |
A5 (148×210) + 1 фальц | 4+4 | 2960 | 3221 | 3421 | 4650 | 6308 | 7708 | 9000 | 10139 | 11537 | 14179 | 16822 |
Послепечатная обработка | ||||||||||||
Скругление углов | 198 | 219 | 219 | 219 | 438 | 658 | 877 | 1096 | 1315 | 1754 | 2192 |
Формат Тираж Тираж в шт. Формат в мм. | Цвет 4+4 — полноцветная печать с двух сторон 4+0 — полноцветная печать на одной стороне | 100 | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 (297×420) + 1 фальц | 4+4 | 10 032 | 11 014 | 11 680 | 14 021 | 18 274 | 22 446 | 24 650 | 27 846 | 30 626 | 36 049 | 41 469 |
A4 (210×297) + 1 фальц | 4+4 | 6 056 | 6 635 | 7 039 | 7 902 | 10 570 | 12 592 | 15 569 | 16 556 | 19 075 | 23 971 | 28 865 |
A4 (210×297) + 2 фальца | 4+4 | 6 497 | 7 097 | 7 529 | 8 392 | 10 990 | 13 292 | 16 269 | 17 256 | 19 943 | 25 315 | 30 685 |
210×200 + 1 фальц | 4+4 | 4 724 | 5 166 | 5 482 | 6 426 | 8 205 | 9 800 | 11 456 | 11 854 | 13 388 | 17 065 | 20 744 |
A5 (148×210) + 1 фальц | 4+4 | 3 394 | 3 702 | 3 930 | 5 261 | 6 899 | 8 431 | 9 839 | 11 106 | 12 646 | 15 095 | 17 935 |
Послепечатная обработка | ||||||||||||
Скругление углов | 183 | 203 | 203 | 203 | 406 | 609 | 812 | 1 015 | 1 218 | 1 624 | 2 030 |
Формат Тираж Тираж в шт. Формат в мм. | Цвет 4+4 — полноцветная печать с двух сторон 4+0 — полноцветная печать на одной стороне | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 (297×420) + 1 фальц | 4+4 | 11188 | 13276 | 17120 | 20474 | 24304 | 27863 | 31186 | 37837 | 44483 | 77013 |
